최고의 카지노 게임 즐기기 - 안전하고 신뢰할 수 있는 온라인 카지노
더존카지노기업원 칼럼
더존카지노기업원 칼럼 에볼루션 카지노 사이트기업원 칼럼기고 바카라 토토기업원 해외칼럼 코인 카지노 사이트 자유기업원 자유발언대 카지노 전략기업원 26_word_end 무료 슬롯 사이트기업원 28_word_end WBC247기업원 리포트 퍼스트카지노 이슈와 자유 자유기업원 브라보카지노법안리뷰 티모카지노 카드뉴스 카지노 환수율 언론 속 CFE 팔로우 토토 논평
온라인카지노 세미나
온라인카지노 세미나 시스템 베팅 행사
자유기업원 온라인 슬롯
자유기업원 온라인 슬롯 자유기업원 레부카지노 자유기업원 법비트365벳연구회 파라존 코리아 카지노기업원 아고라이코노미카 자유기업원 미래온라인 바카라포럼 자유기업원:문화블랙잭 용어포럼 자유기업원 법률동아리 코난카지노 학술연구지원사업
자유기업원 시장카지노리뷰칼럼
80벳기업원 독서대회 자유기업원:시장세계 카지노
자유기업원 투게더토토
자유기업원 투게더토토 비트코인슬롯기업원 강좌 WBC247 자유기업원:행사
사설 카지노 자유기업원 판매도서
사설 카지노 자유기업원 판매도서 포 카드 포커 자유기업원 추천브라보카지노
유로스타카지노기업원 설립취지
유로스타카지노기업원 설립취지 카지노 사이트 인사말 아리아카지노 조직도 타이틀카지노기업원 비전 카지노 꽁 머니기업원 CI소개 온라인카지노기업원 오시는길 미미카지노 공지사항 호빵맨토토 보도자료 메이저카지노 이제 기부로 행동할 때입니다. 안전한 바카라 사이트 2_word_end
카지노 토토기업원 사이트맵
카지노 토토기업원 사이트맵 유니콘카지노 검색
메이저카지노

1미래노동개혁포럼

※ 모든 후원은 회원으로 가입 후 진행됩니다. 후원시 입력하신 정보는 회원으로 자동 등록 됩니다.
회원에게는 자유기업원 발간 도서 제공 및 행사에 사전 초대 됩니다.

자유기업원 후원 계좌번호

후원방법 은행명 계좌번호 예금주명
정기후원 계좌 국민은행 975301-01-000951 (재)자유기업원
일시후원 계좌 국민은행 827-01-0333-103 (재)자유기업원

후원 회원 혜택

기부금 내역 및 공시서류

2023년 : 34,350,000원

1. 기부금의 수입,메이저카지노 명세
(단위: 월)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2023년07월 310,000 600,000 660,000
2023년01월 10,330,000 900,000 9,430,000 2023년08월 300,000 600,000 360,000
2023년02월 320,000 2,400,000 7,350,000 2023년09월 190,000 500,000 50,000
2023년03월 340,000 3,400,000 4,290,000 2023년10월 410,000 300,000 160,000
2023년04월 10,210,000 8,200,000 6,300,000 2023년11월 11,000,000 3,900,000 7,260,000
2023년05월 440,000 4,800,000 1,940,000 2023년12월 190,000 7,450,000 -
2023년06월 310,000 1,300,000 950,000 합계 34,350,000 34,350,000 -

 

2. 기부금 메이저카지노 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 간담회 3건 900,000 - 9,430,000
2월 연구회/캠페인 13건 2,400,000 - 7,350,000
3월 연구회/토론회 19건 3,400,000 - 4,290,000
4월 연구회/포럼 9건 8,200,000 - 6,300,000
5월 연구회/세미나 20건 4,800,000 - 1,940,000
6월 연구회 9건 1,300,000 - 950,000
7월 연구회 4건 600,000 - 660,000
8월 캠페인 3건 600,000 - 360,000
9월 연구회 3건 500,000 - 50,000
10월 연구회 1건 300,000 - 160,000
11월 연구회/세미나 14건 3,900,000 - 7,260,000
12월 포럼/영상강좌/칼럼/세미나 10건 7,450,000 - -

2022년 : 45,170,000원

1. 기부금의 수입,메이저카지노 명세
(단위: 월)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2022년07월 230,000 3,370,000 7,070,000
2022년01월 250,000 200,000 50,000 2022년08월 300,000 5,300,000 2,070,000
2022년02월 260,000 300,000 10,000 2022년09월 240,000 2,000,000 310,000
2022년03월 10,240,000 2,500,000 7,750,000 2022년10월 240,000 400,000 150,000
2022년04월 210,000 7,440,000 520,000 2022년11월 10,340,000 3,430,000 7,060,000
2022년05월 12,230,000 1,120,000 11,630,000 2022년12월 10,340,000 17,400,000 -
2022년06월 290,000 1,710,000 10,210,000 합계 45,170,000 45,170,000 -

 

2. 기부금 메이저카지노 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 세미나 2건 200,000 - 50,000
2월 연구회 3건 300,000 - 10,000
3월 세미나/연구회 10건 2,500,000 - 7,750,000
4월 세미나/연구회 22건 7,440,000 - 520,000
5월 연구회/칼럼/원고/번역 10건 1,120,000 - 11,630,000
6월 연구회/원고 9건 1,710,000 - 10,210,000
7월 연구회/세미나/칼럼 22건 3,370,000 - 7,070,000
8월 세미나/연구회/칼럼/번역 26건 5,300,000 - 2,070,000
9월 세미나/연구회/칼럼 11건 2,000,000 - 310,000
10월 연구회/원고 3건 400,000 - 150,000
11월 세미나/영상 강좌/원고 16건 3,430,000 - 7,060,000
12월 연구회/칼럼/물품 후원 202건 7,400,000 10,000,000 -

2021년 : 3,791,000원

1. 기부금의 수입.메이저카지노 명세

1. 기부금의 수입,메이저카지노 명세
(단위: 월)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2021년07월 270,000 270,000 11,000
2021년01월 565,000 560,000 5,000 2021년08월 300,000 300,000 11,000
2021년02월 305,000 280,000 30,000 2021년09월 280,000 240,000 51,000
2021년03월 371,000 400,000 1,000 2021년10월 280,000 300,000 31,000
2021년04월 290,000 290,000 1,000 2021년11월 300,000 321,000 10,000
2021년05월 290,000 250,000 41,000 2021년12월 270,000 280,000 -
2021년06월 270,000 300,000 11,000 합계 3,791,000 3,791,000 -

 

2. 기부금 메이저카지노 명세서

지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 세미나/원고 4건 560,000 - 5,000
2월 칼럼/번역/원고 9건 280,000 - 30,000
3월 연구회 2건 400,000 - 1,000
4월 연구회/영상강좌 3건 290,000 - 1,000
5월 번역/원고/칼럼 6건 250,000 - 41,000
6월 세미나 2건 300,000 - 11,000
7월 번역/영상강좌 5건 270,000 - 11,000
8월 번역/원고 4건 300,000 - 11,000
9월 세미나 2건 240,000 - 51,000
10월 연구회 3건 300,000 - 31,000
11월 세미나/영상강좌 4건 321,000 - 10,000
12월 연구회/세미나 3건 280,000 - -

 

 

2020년 : 17,410,000원

1. 기부금의 수입.메이저카지노 명세

(단위 :원)

월별 수입 메이저카지노 31정보 월별 수입 메이저카지노 31정보
전기이월  -   -   -   2020년 07월  10,350,000 4,040,000 6,320,000
2020년 01월 420,000 420,000 -  2020년 08월  380,000 2,390,000 4,310,000
2020년 02월 460,000 440,000 20,000  2020년 09월  405,000 4,680,000 35,000
2020년 03월 415,000 400,000 35,000  2020년 10월  375,000 400,000 10,000
2020년 04월 435,000 470,000 -  2020년 11월  425,000 420,000 15,000
2020년 05월 380,000 300,000 80,000  2020년 12월  385,000 400,000 -
2020년 06월 2,980,000 3,050,000 10,000  합계  17,410,000 17,410,000  - 

 

2. 기부금 메이저카지노 명세서

메이저카지노월 메이저카지노목적 메이저카지노액 물품 합계
1월 칼럼/번역/원고 9건 420,000 - 0
2월 번역/원고/영상강좌 11건 440,000 - 20,000
3월 칼럼/원고/번역 8건 400,000 - 35,000
4월 원고/번역/영상강좌 10건 470,000 - 0
53정보 세미나 3건 300,000 - 80,000
6월 연구회/세미나/영상강좌 25건 3,050,000 - 10,000
7월 세미나/연구회/영상강좌 38건 4,040,000 - 6,320,000
8월 세미나/칼럼/원고 24건 2,390,000 - 4,310,000
9월 세미나/연구회/영상강좌 30건 4,680,000 - 35,000
10월 세미나/연구회 3건 400,000 - 10,000
11월 칼럼/원고/번역 6건 420,000 - 15,000
12월 연구회/영상강좌 4건 400,000 - 0

 

 

2019년 : 13,595,000원

1. 기부금의 수입.메이저카지노 명세

(단위 :원)

월별 수입 메이저카지노 31정보 월별 수입 메이저카지노 31정보
전기이월 - - - 2019년 07월 1,040,000 890,290 737,931
2019년 01월 1,390,000 365,579 1,024,421 2019년 08월 440,000 631,400 546,531
2019년 02월 395,000 798,000 624,421 2019년 09월 445,000 811,500 180,031
2019년 03월 495,000 578,000 538,421 2019년 10월 445,000 206,300 418,731
2019년 04월 415,000 673,500 279,921 2019년 11월 435,000 726,600 127,131
2019년 05월 2,235,000 2,000,000 514,921 2019년 12월 5,455,000 5,582,131 -
2019년 06월 405,000 331,700 588,221 합계 13,595,000 13,595,000 -

2. 기부금 메이저카지노 명세서

메이저카지노월 메이저카지노목적 메이저카지노액 물품 합계
1월 칼럼, 영상사업 8건 365,579 - 1,024,421
2월 강좌 1건 798,000 - 624,421
3월 강좌 3건 578,000 - 538,421
4월 연구회 5건 673,500 - 279,921
53정보 단행본출판 1건 2,000,000 - 514,921
6월 강좌 2건 331,700 - 588,221
7월 19문화경제포럼 890,290 - 737,931
8월 연구회 2건 631,400 - 546,531
9월 연구회, 세미나 14건 811,500 - 180,031
10월 강의 3건 206,300 - 418,731
11월 북콘서트 6건 726,600 - 127,131
12월 연구회, 북콘서트 9건 5,582,131 - -

 

 

2018년 : 5,890,000원

1. 기부금의 수입.메이저카지노 명세

(단위 :원)

월별 수입 메이저카지노 31정보 월별 수입 메이저카지노 31정보
전기이월 - - - 2018년 07월 475,000 650,000 465,000
2018년 01월 555,000 0 555,000 2018년 08월 475,000 300,000 640,000
2018년 02월 435,000 0 990,000 2018년 09월 450,000 500,000 590,000
2Memorial Hall 375,000 360,000 1,005,000 2018년 10월 470,000 550,000 510,000
2018년 04월 375,000 750,000 630,000 2018년 11월 980,000 1,100,000 390,000
2회원에게는 자유기업원 발간 도서 제공 및 행사에 사전 초대 됩니다. 375,000 600,000 405,000 2018년 12월 450,000 840,000 -
2018년 06월 475,000 240,000 640,000 합계 5,890,000 5,890,000 -

2. 기부금 메이저카지노 명세서

메이저카지노월 메이저카지노목적 메이저카지노액 물품 합계
3월 세미나 / 강좌 12건 360,000 - 1,005,000
4월 세미나/강좌 15건 750,000 - 630,000
53정보 세미나 / 강좌 12건 600,000 - 405,000
6월 세미나 / 연구회 4건 240,000 - 640,000
7월 세미나 /연구회 5건 650,000 - 465,000
8월 세미나 /연구회 5건 300,000 - 640,000
9월 연구회 / 세미나 /영상강좌 7건 500,000 - 590,000
10월 연구회 / 세미나 /영상강좌 7건 550,000 - 510,000
11월 연구회 / 세미나 /영상강좌 10건 1,100,000 - 390,000
12월 연구회 / 세미나 /영상강좌 8건 840,000 - -

 

 

2017년 : 19,830,020원

1. 기부금의 수입.메이저카지노 명세

(단위 :원)

월별 수입 지출 잔액 월별 수입 메이저카지노 31정보
전기이월 - - 0 2017년08월 725,000 0 8,065,020
2017년01월 2,719,000 2,500,000 219,000 2017년09월 715,000 4,500,000 4,280,020
2017년02월 3,890,020 3,000,000 1,109,020 2017년10월 695,000 2,000,000 2,975,020
2017년03월 3,493,000 2,500,000 2,102,020 2017년11월 670,000 2,300,000 1,345,020
2017년04월 3,268,000 0 5,370,020 2017년12월 685,000 2,030,020 0
2017년05월 1,165,000 0 6,535,020 합계 19,830,020 19,830,020  
2017년06월 1,005,000 500,000 7,040,020 차기이월 - - 0
2017년07월 800,000 500,000 7,340,020

2. 기부금 메이저카지노 명세서

지출월 지급목적 지급건수 금액
2017-01 세미나/강좌 18 2,500,000
2017-02 세미나/강좌 19 3,000,000
2017-03 세미나/강좌 16 2,500,000
2017-06 2연구회 4건 1 500,000
2017-07 2연구회 4건 1 500,000
2017-09 연구회/세미나/영상강좌 9 4,500,000
2017-10 연구회/세미나/영상강좌 3 2,000,000
2017-11 연구회/세미나/영상강좌 5 2,300,000
2017-12 연구회/세미나/영상강좌 5 2,030,020
합계   77 19,830,020

 

22022년 : 45,170,000원

1. 기부금의 수입.메이저카지노 명세

(단위 :원)

월별 수입 메이저카지노 잔액 월별 수입 메이저카지노 31정보
전기이월 - - 0 2016년08월 4,195,000 4,000,000 295,000
2016년01월 4,465,000 0 4,465,000 2016년09월 1,725,000 2,000,000 20,000
2016년02월 1,880,000 2,000,000 4,345,000 2016년10월 11,775,000 11,300,000 495,000
2016년03월 2,030,000 3,000,000 3,375,000 2016년11월 5,460,000 5,000,000 955,000
2016년04월 1,955,000 500,000 4,830,000 2016년12월 19,926,000 20,881,000 0
2016년05월 2,430,000 4,000,000 3,260,000 합계 59,681,000 59,681,000  
2016년06월 1,885,000 3,500,000 1,645,000 차기이월 - - 0
2016년07월 1,955,000 3,500,000 100,000

2. 기부금 메이저카지노 명세서

메이저카지노월 지급목적 지급건수 18 금액
2016-02 강좌/긴급좌담회 5 2,000,000
2016-03 강좌/세미나 7 3,000,000
2016-04 강좌 2 500,000
2016-05 강좌/토론회/긴급좌담회 17 4,000,000
2016-06 강좌/공모전 27 3,500,000
2016-07 강좌 7 3,500,000
2016-08 강좌 15 4,000,000
2016-09 강좌/공모전 7 2,000,000
2016-10 강좌/북콘서트/공모전/토론회 42 11,300,000
2016-11 강좌/공모전/북콘서트 15 5,000,000
2016-12 강좌/공모전/토론회/세미나 100 20,881,000
합계   301 59,681,000

 

2015년 : 48,350,000원

  • 칼럼공모전(제 18회 ⁄ 제 19회): 1,200
  • 연구회 ⁄ 강좌 ⁄ 북콘서트: 1,605
  • 세미나 ⁄ 토론회: 2,030
  • (단위 : 만원)

2014년 : 53,431,500원

  • 칼럼공모전(제 16회 ⁄ 제 17회): 1,195
  • 연구회 ⁄ 강좌 ⁄ 북콘서트: 2,343
  • 세미나 ⁄ 토론회: 1,805
  • (단위 : 만원)

2013년 : 880,000원

  • 고교시장경제특강 : 88
  • (단위 : 만원)

2012년 : 13,478,000원

  • 부산경제교육센터 : 900
  • 고교시장경제특강 : 447
  • (단위 : 만원)

2011년 : 32,433,000원

  • 고교순회 강연 : 100
  • 김유식 강연파티 : 150
  • 김나나 강연파티 : 150
  • 제24기 ⁄ 25기 서울열린사회 포럼 : 500
  • 제14회 ⁄ 15회 칼럼만평 공모전 : 1,943
  • 그리스초청 강연 : 400
  • (단위 : 만원)

2010년 : 10,750,000원

307정보 김현아 연구원 기획재정부
02) 3774-5008 kha@cfe.org